Een werkgever of vennootschap kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën de intrestpercentages van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. Deze percentages worden jaarlijks geïndexeerd.
Het betreft volgende leningen:
1) Lening via de rekening-courant
Een lening via de rekening-courant is een lening zonder vaste looptijd.
Aanslagjaar | Referentierentevoet | Koninklijk Besluit |
2021 | 10,20% | KB 24 februari 2021 |
2020 | 8,78% | KB 17 februari 2020 |
2019 | 8,94% | KB 1 april 2019 |
2018 | 8,78% | KB 30 januari 2018 |
2017 | 9,27% | KB 20 februari 2018 |
2016 | 8,16% | KB 22 februari 2017 |
2015 | 9,20% | KB 22 februari 2016 |
2014 | 8,80% | KB 21 februari 2015 |
2013 | 9,50 | KB 1 maart 2014 |
2012 | 8,50% | KB 4 maart 2013 |
2) Hypothecaire lening
Als je als bestuurder een hypothecaire lening afsluit met de vennootschap betaal je een lagere rentevoet.
Er zijn twee types hypothecaire leningen:
- De terugbetaling is gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
- Andere
Jaar waarin lening werd gesloten | Gemengde levensverzekering | Andere |
2020 | 1,70% | 1,58% |
2019 | 1,80% | 1,70% |
2018 | 2,13% | 2,00% |
2017 | 1,65% | 1,78% |
2016 | 2,47% | 2,41% |
2015 | 4,16% | 3,18% |
2014 | 4,45% | 3,20% |
2013 | 4,63% | 3,32% |
2012 | 5,14% | 3,67% |
3) Niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd
Als je als bestuurder een leningscontract afsluit met vaste looptijd kan je ook een lagere rentevoet bekomen tegenover een zelfde soort lening zonder vaste looptijd
Er zijn twee types met een vaste looptijd, namelijk:
- voor de aankoop van een wagen
- andere
De te betalen rente wordt berekend met volgende formule:
(M x 24 x N) / (N+1)
M is het maandelijks lastenpercentage. Het verschilt in functie van het type lening.
N is het aantal maanden waarop de lening terugbetaald wordt.
Jaar waarin lening werd gesloten | Maandelijks lastenpercentage – wagen | Maandelijks lastenpercentage – andere |
2020 | 0,04% | 0,12% |
2019 | 0,05% | 0,14% |
2018 | 0,06% | 0,20% |
2017 | 0,06% | 0,13% |
2016 | 0,09% | 0,20% |
2015 | 0,10% | 0,22% |
2014 | 0,12% | 0,23% |
2013 | 0,14% | 0,17% |
2012 | 0,17% | 0,21% |
Belangrijk bij deze laatste soort lening is dat er effectief een overeenkomst is met een bijhorend terugbetaalplan.
Als je hierover vragen hebt, neem gerust contact op met het kantoor.